Cabina di verniciatura a polvere portatile per manutenzione automobilistica con motori antideflagranti
Prodotto portatile per cabina di verniciatura con verniciatura a polvere per manutenzione automobilistica con motori a p;
Informazioni di base
Modello numero: | JZJ-8000AU |
Rivestimento | Verniciatura a polvere |
Direzione del flusso d'aria | Ragazzo completamente sottovalutato |
Modalità riscaldamento | Diesel |
Trattamento con nebbia di vernice | Tipo secco |
Condizione | Nuovo |
Colore | Blu mare, rosso, arancione, bianco |
Il motore | Motori antideflagranti |
illuminazione | Illuminazione esterna |
Chiave | Attrezzatura per la riparazione dell'auto |
Pacchetto di trasporto | Si prega di notare l'imballaggio per la spedizione internazionale. |
specifica | CE, ISO |
marchio | JZJ |
Origine | Yancheng Jiangsu |
Codice HS | 8419899090 |
Capacità produttiva | 2500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotto portatile per cabina di verniciatura con verniciatura a polvere per manutenzione automobilistica con motori a prova di esplosione 1. Standard australiano.2. Illuminazione esterna.
3. Motori antideflagranti.
Dimensione esterna (mm) | 7006*6056*3450 (L*P*A) | Dimensione interna (mm) | 6900 * 4000 * 2650 (L*P*A) |
Porta anteriore (mm) | 3000*2600 (L*A) | Porta di servizio (mm) | 1800*650 (L*A) |
Potere totale | 17KW | ||
Sistema di cabine | Piastra da muro | Pannello EPS da 50 mm, spessore lamiera d'acciaio: 0,6 mm | |
pannello del soffitto | Lamiera d'acciaio zincata. | ||
Keller | Profondità 300 mm, centrale con griglie, due lati con lamiera striata. | ||
Rampa | tre pezzi di rampe da 2000*900mm | ||
Vetro | Vetro temperato da 6 mm | ||
finestre | Vetrate quadrate | ||
Sistema di trattamento dell'aria | Sistema di ventilazione per l'immissione dell'aria | Ventola con trasmissione a cinghia 1 * 7,5KW, motore antideflagrante, certificato Ex | |
Sistema di ventilazione esaurito | Ventola con trasmissione a cinghia 1 * 7,5KW, motore antideflagrante, certificato Ex | ||
Capacità dell'intelligenza artificiale | 25000 m3/ora | ||
Velocità del flusso d'aria | 0,3 m/s in una cabina vuota | ||
Metodo di controllo dell'aria | Un deflettore manuale per il sistema di scarico | ||
Linee esaurite | 4 metri di condotto dell'aria e una serranda flop | ||
Sistema di pulizia | Pre filtro | Classe G3 | |
Filtro a soffitto | EU5/F5 | ||
Filtro del suolo | Filtro in fibra di vetro verde / grado G3 | ||
Filtri ventola esausti | M filtro in fibra di vetro verde. | ||
Sistema di riscaldamento | Scambiatore di calore | Materiale SUS304, saldatura ad arco di argon. | |
Heizbrenner: | Bruciatore a gasolio Riello G20 (bruciatore a gas opzionale) | ||
Produttività del riscaldamento | 180000Kcal/h | ||
Spruzzare sull'interruttore di cottura | Serranda elettrica marca 20N BELIMO | ||
Guida al camino | 3 metri di tubo in acciaio inossidabile e un arco per camino | ||
Temperatura massima di riscaldamento | 80 gradi | ||
Tempo di riscaldamento | 4-6 minuti (20-60 gradi) | ||
Consumo di carburante | 5-6 litri/veicolo | ||
Sistema di illuminazione | Plafoniere | 8 unità, 4 lampadine da 36 W ciascuna, totale 1152 W | |
Luci di posizione | 8 unità, 4 lampadine da 20 W ciascuna, totale 800 W | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora