Tubo termorestringente 2:1 isolante impermeabile colorato
Guaina termorestringente ignifuga a parete sottile La guaina termorestringente a parete sottile HST-T è una guaina termo;
Informazioni di base
Modello numero: | HST-0,6 |
Applicazione | Isolanti, isolamento di avvolgimenti elettrici |
Tip | Manicotto isolante |
Certificazione | SGS |
rapporto di ritiro | 3:1 e 4:1 |
Spazio di lavoro | Da -45°C a +125°C |
Colore predefinito | Schwarz |
certificato | UL, CSA, RoHS, privo di alogeni |
Attrezzo | Batti Gun, offensivo |
Specificazione 1 | Elevata resistenza all'abrasione |
Specifica 2 | Flammhemmend |
Pacchetto di trasporto | 200 m/rotolo, 100 m/rotolo, 50 m/rotolo, 1,2 m/pezzo |
specifica | 0,9 mm - 250 mm |
marchio | ECO |
Origine | Made in China |
Codice HS | 391739000 |
Capacità produttiva | 3.000.000 M/mese |
Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente ignifuga a parete sottileLa guaina termorestringente a parete sottile HST-T è una guaina termorestringente ignifuga, ecologica e di nuova concezione che utilizza polimeri modificati mediante reticolazione attraverso un acceleratore elettronico. Quando la guaina termorestringente si restringe rapidamente, può adattarsi alla dimensione e alla forma specifiche del filo.
scheda dati
Misurare (mm) | Come consegnato | Dopo il recupero | Confezione (L) | ||
ID | Media | Massimo | Media | ||
HST-T 1.0 | 1,50±0,3 | 0,12 ± 0,05 | ≤0,65 | 0,20 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T 1,5 | 1,90±0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤0,85 | 0,20 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T2.0 | 2,35±0,3 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,00 | 0,22 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T2,5 | 2,80±0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,30 | 0,25 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T 3.0 | 3,40±0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,50 | 0,28 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T3.5 | 3,80±0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,80 | 0,28 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T4.0 | 4,40±0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,00 | 0,35 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T4.5 | 4,70±0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,30 | 0,35 ± 0,10 | 200 m/Spula |
HST-T 5.0 | 5,50±0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,5 | 0,37 ± 0,10 | 100 m/Spula |
HST-T6.0 | 6,50±0,4 | 0,20 ± 0,05 | ≤3,0 | 0,39 ± 0,10 | 100 m/Spula |
HST-T7.0 | 7,5±0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤3,5 | 0,32 ± 0,10 | 100 m/Spula |
HST-T8.0 | 8,5±0,5 | 0,18 ± 0,05 | ≤4,0 | 0,32 ± 0,10 | 100 m/Spula |
HST-T9.0 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora