Guaina termoretraibile in poliolefina
Guaina termorestringente in poliolefina La guaina termorestringente giallo verde serie PHST viene lavorata e prodotta co;
Informazioni di base
Modello numero: | PHST |
materia prima | Poliolefina |
Relazione | 2:1 |
Colore | Nero, rosso, giallo, verde ecc |
Voltaggio | 600 V |
Temperatura di contrazione iniziale | 70c |
Temperatura | -50-125c |
Temperatura completamente in contrazione | 125c |
Pacchetto di trasporto | Cartone per esportazione |
specifica | ROHS |
marchio | Maxwell |
Origine | Wenzhou |
Codice HS | 39173100 |
Capacità produttiva | 10.000 metri/giorno |
Descrizione del prodotto
Tubo isolante in poliolefina termoretraibileLa guaina termorestringente giallo-verde della serie PHST è lavorata e prodotta con eccellenti materiali poliolefinici verdi e gialli. Quando i prodotti sono formati, vengono continuamente reticolati ed espansi utilizzando un acceleratore elettronico. I prodotti sono ampiamente utilizzati per la marcatura di cavi elettrici, cavi di messa a terra, linee speciali e condutture.
caratteristiche:
Temperatura di applicazione: da -50°C a 125°C
Temperatura di contrazione iniziale: 70°C
Temperatura di retrazione totale: 125°C
Morbidezza, ritardante di fiamma, colore brillante e duraturo, consegna e distribuzione puntuali, utilizzo conveniente, possono restringersi se riscaldato in forno o con pistola termica
Colore standard: giallo-verde
Qualità garantita!
Prezzo sorprendente!
Misurare | Dimensioni prima del restringimento (mm) | Dimensione dopo il restringimento (mm) | Confezione standard (m/disco) | Applicazione (mm) | ||
Diametro interno | spessore del muro | Diametro interno massimo | spessore del muro | |||
2,0 | 2,4±0,3 | 0,25 ± 0,05 | 0,9 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 1,1~1,8 |
3,0 | 3,4±0,4 | 0,25 ± 0,05 | 1,4±0,1 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 1,6~2,7 |
4,0 | 4,5±0,4 | 0,25 ± 0,05 | 1,8±0,1 | 0,45 ± 0,05 | 200 | 2.1~3.6 |
5,0 | 5,4±0,4 | 0,25 ± 0,05 | 23±0,1 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 2,6~4,5 |
6,0 | 6,4±0,4 | 0,28 ± 0,15 | 2,8±0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 3.1~5.4 |
7,0 | 7,4±0,4 | 0,28 ± 0,15 | 3,3±0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 3,7~6,3 |
8,0 | 8,4±0,5 | 0,28 ± 0,15 | 3,8±0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 4.2~7.2 |
10 | 10,5±0,5 | 0,30 ± 0,15 | 4,8±0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 5,2~9,0 |
12 | 12,5±0,5 | 0,30 ± 0,15 | 5,7±0,3 | 0,60 ± 0,15 | 100 | 6.2~11 |
14 | 14,5±0,5 | 0,35 ± 0,15 | 6,7±0,3 | 0,60 ± 0,15 | 100 | 7.3~13 |
16 | 16,5±0,6 | 0,38 ± 0,15 | 7,7±0,3 | 0,65 ± 0,15 | 100 | 8,3~15 |
20 | 21,0±0,8 | 0,40 ± 0,15 | 9,7±0,3 | 0,75 ± 0,15 | 100 | 10.4~19 |
25 | 25,8±0,8 | 0,45 ± 0,15 | 11,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,15 | 0 | 12,8~24 |
30 | 30,8±0,8 | 0,45 ± 0,15 | 14,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,15 | 50 | 16~29 |
35 | 35,8±0,8 | 0,50±0,20 | 16,0±1,0 | 0,85 ± 0,20 | 50 | 18~34 |
40 | 42,0 ± 1,0 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora