Guaina termorestringente ad alto ritardo di fiamma di protezione ambientale RoHS di grado UL-94V0 utilizzata nei veicoli elettrici a nuova energia
Informazioni di base Descrizione del prodotto La guaina termorestringente ecologica utilizza una formulazione appositame;
Informazioni di base
Modello numero: | CL-HFT |
specifica | Personalizzabile |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 3917320000 |
Capacità produttiva | 24000000 m/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di baseArticolo | CL-HFT | |
Intervallo di temperatura continuo | Da -40°C a 125°C | |
Rapporto di ritiro radiale | 2:1 3:1 | |
Rapporto di ritiro longitudinale | ±5% | |
resistenza alla trazione | ≥10,4MPa | |
rapporto di allungamento | ≥200% | |
Maturazione in forno ventilato | (158 ± 1,0) °C, 7 giorni | |
Dopo l'invecchiamento | resistenza alla trazione | ≥7,3MPa |
rapporto di allungamento | ≥100% | |
Tensione di tenuta dielettrica | 600 V | |
Corrosione del rame nudo | ≥15kV/mm | |
Infiammabilità | VW-1 | |
Concentricità | ≥65% |
Descrizione del prodotto La guaina termorestringente ecologica utilizza una formulazione appositamente sviluppata di alti polimeri attraverso la reticolazione tramite un acceleratore elettronico ed espansione continua. Le caratteristiche di compatibilità ambientale, flessibilità, ritardante di fiamma, restringimento rapido e prestazioni stabili li rendono ampiamente utilizzati nel campo dell'elettronica, delle comunicazioni, automobilistico, della protezione delle tubazioni e così via. È ampiamente utilizzato per il collegamento o la movimentazione delle estremità di cavi elettrici, per l'isolamento e la posa di cavi elettrici, per la protezione anticorrosione e antiruggine di barre o tubi metallici, tubi del gas e per la marcatura di altri prodotti.
Diametro interno | spessore del muro | rapporto di ritiro | Diametro interno dopo il recupero |
f15 | 0,4 mm | 2:1 | <7,5 |
f15 | 0,7 mm | 2:1 | <7,5 |
f15 | 0,85 mm | 2:1 | <7,5 |
F16 | 0,7 mm | 2:1 | <8 |
f18 | 0,4 mm | 2:1 | <9 |
f18 | 0,7 mm | 2:1 | <9 |
f20 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <10 |
f25 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <12,5 |
f30 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <15 |
f35 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <17,5 |
f40 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <20 |
Specifiche speciali, lo spessore della parete può essere personalizzato.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora