Guaina termorestringente a parete singola (HST)
La guaina termorestringente ritardante di fiamma ecologica è una guaina termorestringente ritardante di fiamma ecologica;
Informazioni di base
Modello numero: | LT-HST |
Certificazione | RoHS, ISO |
Colore | Fatto su misura |
Grado di protezione IP | IP54 |
utilizzo | Cavo ottico, decorazione luminosa, cavo per cuffie, cavo elettrico, cavo DVI, cavo HDMI |
Materiale | SPORT |
Tip | Termoretraibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | UL 224 Vw-1c-UL CSA C 22.2 Oft |
marchio | LONTOM |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 39173200 |
Capacità produttiva | 100.000.000 di metri all'anno |
Descrizione del prodotto
La guaina termorestringente ritardante di fiamma ecologica è una guaina termorestringente ritardante di fiamma ecologica di nuova concezione che utilizza una formulazione appositamente sviluppata di alti polimeri mediante reticolazione tramite un acceleratore elettronico ed espansione continua.Le caratteristiche di rispetto dell'ambiente, flessibilità, ritardanza di fiamma, restringimento rapido e prestazioni stabili li rendono ampiamente utilizzati nell'elettronica, nelle comunicazioni, nell'automobile e sono ampiamente utilizzati per l'incollaggio o la manipolazione finale, cavi elettrici, isolamento e cablaggio di cavi elettrici. Protezione dalla corrosione e dalla ruggine di aste o tubi metallici, protezione di antenne e marcatura per altri prodotti.
Caratteristiche:
1. Temperatura operativa: da -55 a 125°C;
2. Temperatura di restringimento: iniziare a 70°C e restringersi completamente a 110°C (per CB a parete sottile) o 125°C per parete normale), rapporto di ritiro longitudinale: ≤ 5%;
3. Flessibile, ignifugo;
4. Le dimensioni disponibili da 0,6 a 250 mm possono essere realizzate in base alle esigenze speciali del cliente.
5. Facile da usare, usa il forno o la pistola termica e si restringe;
6. Soddisfare lo standard RoHS.
Colori standard: nero, bianco, rosso, giallo, verde, viola, blu, grigio, marrone
(Altri colori disponibili su richiesta.)
Misurare (mm) | Prima di restringersi | Dopo il restringimento | Imballaggio standard (M/Spula) | ||
Diametro interno/diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | Diametro interno/diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | ||
Ø0,6 | 0,9 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤ 0,40 | 0,22 ± 0,10 | 400 |
Ø0,8 | 1,0±0,2 | 0,15 ± 0,05 | ≤ 0,50 | 0,22 ± 0,10 | 400 |
Ø1,0 | 1,5±0,3 | 0,15 ± 0,05 | ≤ 0,65 | 0,28 ± 0,10 | 400 |
Ø1,5 | 2,0±0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 0,85 | 0,32 ± 0,10 | 400 |
Ø2,0 | 2,5±0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 1,00 | 0,35 ± 0,10 | 400 |
Ø2,5 | 3,0±0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 1,30 | 0,38 ± 0,10 | 400 |
Ø 3,0 | 3,5±0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 1,50 | 0,40 ± 0,10 | 400 |
Ø 3,5 | 4,0±0,4 | 0,22 ± 0,05 | ≤ 1,80 | 0,42 ± 0,10 | 400 |
Ø4,0 | 4,5±0,4 | 0,25 ± 0,05 | ≤ 2,00 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
Ø4,5 | 5,0±0,4 | 0,25 ± 0,05 | ≤ 2,30 | 0,50 ± 0,10 | 200 |
Ø5,0 | 5,5±0,4 | 0,25 ± 0,05 | ≤ 2,5 | 0,55 ± 0,10 | 200 |
Ø6,0 | 6,5±0,4 | 0,28 ± 0,05 | ≤ 3,0 | 0,55 ± 0,10 | 200 |
Ø7,0 | 7,5±0,4 | 0,28 ± 0,05 | ≤ 3,5 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
Ø8,0 | 8,5±0,5 | 0,28 ± 0,05 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora